目次
完全無料お得No.1のイオンクレジットカードの利用履歴と獲得ポイントの記録 2016/09
インターネットからの「ご請求内容の紹介」では3ヶ月分の明細しか見れないため、ここに記録する。
利用金額が大きいのでポイントもかなり貯まる。
イオンカードを作ると、最大「5000ポイント(5000円相当)」が貰えます。(時期によりキャンペーン内容は変わります)
イオンクレジットカードのポイント還元率と年会費
※還元率は0.5%
※200円のクレジットカード利用=ときめきポイント1ポイント
※ときめきポイントは1ポイント=1円相当
WAONを利用の場合、オートチャージをした時に0.5%のWAONポイントと、WAONでお買い物した時に0.5%のWAONポイントのどちらも貯まるのでかなりお得。
いろんなクレカを調べたけどイオンカードセレクトが素晴らし過ぎる。
イオングループの対象店舗なら、ときめきポイントがいつでも2倍、毎月20・30日は「お客さま感謝デー」で お買い物代金が5%OFF。
家族カード無料、ETCカード永年無料、家族会員のETCカードも無料、WAONだけでなくidも利用可能。
ここまで揃ってるのはイオンカードだけでは??たぶんイオンだけ。
すばらしすぎるイオンカードの説明は別記事で。
2016年9月分の請求額イオンクレジットカードのお支払い記録
ご請求会社 | イオン銀行 | |||
---|---|---|---|---|
ご利用カード | イオンカード(ゴールド) | |||
ご請求額 | 143,858 円 | |||
お支払日 | 2016年9月2日(金) |
2016年9月分イオンクレジットカードの請求明細内訳記録
ご利用日 | ご利用者 | ご利用先 | 支払い 方法 |
ご利用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2016/06/30 | 家族1 | ドコモご利用料金 | 1回 | 4,529円 | |
2016/07/07 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 2,421円 | |
2016/07/07 | 本人 | 小林製薬(株)製品通販 | 1回 | 1,000円 | |
2016/07/10 | 家族1 | 宇都宮~西那須野塩***650 | 1回 | 1,020円 | |
2016/07/11 | 本人 | 東武宇都宮百貨店 | 1回 | 345円 | |
2016/07/11 | 本人 | ジヤパンミ-ト ウツノミヤ | 1回 | 1,401円 | |
2016/07/11 | 本人 | ジヨイフルホンダ PCウツ | 1回 | 2,280円 | |
2016/07/15 | 本人 | カワチヤクヒン*** | 1回 | 637円 | |
2016/07/15 | 家族1 | タイラヤ ニシカワダ | 1回 | 1,693円 | |
2016/07/16 | 家族1 | ロ-ソン **** | 1回 | 647円 | |
2016/07/17 | 家族1 | プラザ サノプレミアム. | 1回 | 1,213円 | |
2016/07/17 | 家族1 | ミチノエキミカモ | 1回 | 520円 | |
2016/07/17 | 家族1 | マクドナルド50ゴウ イ | 1回 | 390円 | |
2016/07/18 | 家族1 | マクドナルドウツノミヤイン | 1回 | 1,120円 | |
2016/07/18 | 家族1 | マクドナルドウツノミヤイン | 1回 | 540円 | |
2016/07/18 | 本人 | カワチヤクヒンワカマツバラテ | 1回 | 798円 | |
2016/07/18 | 家族1 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 705円 | |
2016/07/18 | 家族1 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 604円 | |
2016/07/18 | 家族1 | フアツシヨンセンタ- シマムラ | 1回 | 1,560円 | |
2016/07/18 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 1,853円 | |
2016/07/19 | 本人 | AIG富士生命保険(株) | 1回 | 22,537円 | |
2016/07/19 | 本人 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,000円 | |
2016/07/19 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 9,830円 | |
2016/07/19 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,027円 | |
2016/07/20 | 家族1 | タイラヤ ニシカワダ | 1回 | 1,553円 | |
2016/07/22 | 本人 | ジヤパンミ-ト ウツノミヤ | 1回 | 5,409円 | |
2016/07/22 | 本人 | ジヨイフルホンダ HCウツ | 1回 | 2,718円 | |
2016/07/24 | 家族1 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 3,002円 | |
2016/07/25 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 202円 | |
2016/07/25 | 家族1 | マクドナルド4ゴウセンス | 1回 | 120円 | |
2016/07/26 | 本人 | NTTcom利用代金 | 1回 | 2,248円 | |
2016/07/28 | 家族1 | トウキヨウヨシツネ*** | 1回 | 3,780円 | |
2016/07/28 | 本人 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 408円 | |
2016/07/29 | 本人 | 紳士服のコナカ | 1回 | 1,512円 | |
2016/07/29 | 本人 | サト-カメラ宇都宮**店 | 1回 | 2,268円 | |
2016/07/29 | 本人 | 東京電力 電気料金等 | 1回 | 8,170円 | |
2016/07/31 | 本人 | So-net | 1回 | 594円 | |
2016/07/31 | 本人 | So-net | 1回 | 5,292円 | |
2016/08/01 | 本人 | ヤフー!トト | 1回 | 2,500円 | |
2016/08/03 | 家族1 | ロ-ソン ウツノミヤ*** | 1回 | 1,275円 | |
2016/08/03 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 958円 | |
2016/08/03 | 本人 | ローソン | 1回 | 6,108円 | |
2016/08/04 | 家族1 | マクドナルドウツノミヤイン | 1回 | 1,110円 | |
2016/08/04 | 家族1 | マクドナルドウツノミヤイン | 1回 | 900円 | |
2016/08/04 | 本人 | セブンイレブン.ジヤパ | 1回 | 183円 | |
2016/08/04 | 家族1 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 1,728円 | |
2016/08/05 | 本人 | タイラヤカワダテン | 1回 | 160円 | |
2016/08/05 | 本人 | ム-ビ-ツクスウツノミヤ | 1回 | 5,000円 | |
2016/08/05 | 本人 | アピタ クレジツト | 1回 | 84円 | |
2016/08/06 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 1,089円 | |
2016/08/06 | 家族1 | ロ-ソン ウツノミヤ*** | 1回 | 485円 | |
2016/08/08 | 本人 | ジヤパンミ-ト ウツノミヤ | 1回 | 4,803円 | |
2016/08/08 | 本人 | ジヨイフルホンダ HCウツ | 1回 | 2,529円 |
今回ご利用金額合計 | 143,858円 |
---|
2016年9月分イオンクレジットカードのご請求内訳記録
支払い方法 | 今回ご利用 金額合計 |
8月10日 現在残高 ※1 |
今回ご請求額(弁済金・分割支払金) ※2 |
||
---|---|---|---|---|---|
元金 | 手数料・ 利息 ※3 |
合計 | |||
ショッピング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 143,858円 | 143,858円 | 143,858円 | 0円 | 143,858円 |
ボーナス一括払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス2回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 143,858円 | 143,858円 | 143,858円 | 0円 | 143,858円 |
キャッシング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他 | |||||
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 143,858円 | 143,858円 | 143,858円 | 0円 | 143,858円 |
2016年9月分のイオンときめきポイント獲得数は
143,858÷200=719.29
実際の獲得ときめきポイント>719ポイント
ポイント2倍などのボーナスポイントもあるため、最低719ポイント獲得している。