目次
完全無料お得No.1のイオンクレジットカードの利用履歴と獲得ポイントの記録 2016/08
インターネットからの「ご請求内容の紹介」では3ヶ月分の明細しか見れないため、ここに記録する。
利用金額が大きいのでポイントもかなり貯まる。
イオンカードを作ると、最大「5000ポイント(5000円相当)」が貰えます。(時期によりキャンペーン内容は変わります)
イオンクレジットカードのポイント還元率と年会費
※還元率は0.5%
※200円のクレジットカード利用=ときめきポイント1ポイント
※ときめきポイントは1ポイント=1円相当
WAONを利用の場合、オートチャージをした時に0.5%のWAONポイントと、WAONでお買い物した時に0.5%のWAONポイントのどちらも貯まるのでかなりお得。
いろんなクレカを調べたけどイオンカードセレクトが素晴らし過ぎる。
イオングループの対象店舗なら、ときめきポイントがいつでも2倍、毎月20・30日は「お客さま感謝デー」で お買い物代金が5%OFF。
家族カード無料、ETCカード永年無料、家族会員のETCカードも無料、WAONだけでなくidも利用可能。
ここまで揃ってるのはイオンカードだけでは??たぶんイオンだけ。
すばらしすぎるイオンカードの説明は別記事で。
2016年8月分の請求額イオンクレジットカードのお支払い記録
ご請求会社 | イオン銀行 | |||
---|---|---|---|---|
ご利用カード | イオンカード(ゴールド) | |||
ご請求額 | 157,461 円 | |||
お支払日 | 2016年8月2日(火) |
2016年8月分イオンクレジットカードの請求明細内訳記録
ご利用日 | ご利用者 | ご利用先 | 支払い 方法 |
ご利用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2016/05/29 | 家族1 | 宇都宮~西那須野塩***650 | 1回 | 1,300円 | |
2016/05/31 | 家族1 | ドコモご利用料金 | 1回 | 4,519円 | |
2016/06/11 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 1,115円 | |
2016/06/12 | 家族1 | シューマート******* | 1回 | 4,298円 | |
2016/06/12 | 家族1 | サンキ | 1回 | 4,629円 | |
2016/06/12 | 家族1 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 540円 | |
2016/06/16 | 本人 | AIG富士生命保険(株) | 1回 | 22,537円 | |
2016/06/16 | 本人 | カワチヤクヒン***テ | 1回 | 852円 | |
2016/06/16 | 家族1 | マクドナルド4ゴウセンス | 1回 | 150円 | |
2016/06/16 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 3,853円 | |
2016/06/17 | 本人 | ヤフー!トト | 1回 | 2,500円 | |
2016/06/17 | 本人 | タイラヤ*** | 1回 | 669円 | |
2016/06/17 | 家族1 | タイラヤ *** | 1回 | 1,586円 | |
2016/06/17 | 本人 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,000円 | |
2016/06/17 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 9,830円 | |
2016/06/17 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,027円 | |
2016/06/18 | 本人 | カワチヤクヒン***テン | 1回 | 105円 | |
2016/06/19 | 家族1 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 2,792円 | |
2016/06/19 | 家族1 | フアツシヨンセンタ- シマムラ | 1回 | 2,020円 | |
2016/06/19 | 家族1 | フアツシヨンセンタ- シマムラ | 1回 | 1,900円 | |
2016/06/19 | 家族1 | インリヨウジドウハンバイ | 1回 | 80円 | |
2016/06/19 | 家族1 | インリヨウジドウハンバイ | 1回 | 80円 | |
2016/06/21 | 本人 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 1,243円 | |
2016/06/23 | 家族1 | イオンモール佐野新都市 | 1回 | 972円 | |
2016/06/23 | 本人 | ジヤパンミ-ト *** | 1回 | 9,077円 | |
2016/06/24 | 家族1 | タイラヤ***テン/ID | 1回 | 1,961円 | |
2016/06/24 | 本人 | タイラヤ***テン | 1回 | 190円 | |
2016/06/26 | 本人 | NTTcom利用代金 | 1回 | 2,317円 | |
2016/06/26 | 家族1 | カスミ FM*** | 1回 | 451円 | |
2016/06/26 | 家族1 | MDエフケ-デイ*** | 1回 | 427円 | |
2016/06/26 | 家族1 | サンキ | 1回 | 754円 | |
2016/06/26 | 本人 | カワチヤクヒン*** | 1回 | 221円 | |
2016/06/26 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 996円 | |
2016/06/26 | 家族1 | カワチヤクヒン****** | 1回 | 438円 | |
2016/06/26 | 家族1 | カワチヤクヒン*** | 1回 | 513円 | |
2016/06/26 | 本人 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 99円 | |
2016/06/29 | 本人 | ヤフー!トト | 1回 | 2,500円 | |
2016/06/29 | 家族1 | ロ-ソン *** | 1回 | 583円 | |
2016/06/29 | 本人 | 東京電力 電気料金等 | 1回 | 7,349円 | |
2016/06/30 | 家族1 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 2,618円 | |
2016/06/30 | 家族1 | ジ-ユ- | 1回 | 4,265円 | |
2016/06/30 | 本人 | So-net | 1回 | 689円 | |
2016/06/30 | 本人 | So-net | 1回 | 5,616円 | |
2016/06/30 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 1,816円 | |
2016/07/02 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 432円 | |
2016/07/02 | 本人 | ローソン | 1回 | 184円 | |
2016/07/03 | 家族1 | MDエフケ-デイ***イ | 1回 | 439円 | |
2016/07/03 | 家族1 | ***フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 1,058円 | |
2016/07/03 | 家族1 | スキヤ/ID | 1回 | 1,050円 | |
2016/07/04 | 本人 | ジヨイフルホンダ *** | 1回 | 996円 | |
2016/07/04 | 家族1 | タイラヤ *** | 1回 | 1,934円 | |
2016/07/05 | 本人 | カワチヤクヒン*** | 1回 | 168円 | |
2016/07/06 | 本人 | ヤフー!トト | 1回 | 2,500円 | |
2016/07/06 | 本人 | ジヤパンミ-ト *** | 1回 | 6,313円 | |
2016/07/07 | 家族1 | ウエルシア***店 | 1回 | 3,630円 | |
2016/07/07 | 家族1 | ロ-ソン *** | 1回 | 281円 | |
2016/07/08 | 家族1 | タイラヤ ニシカワダ | 1回 | 1,694円 | |
2016/07/10 | 本人 | 那須ガーデンアウトレット | 1回 | 681円 | |
2016/07/10 | 本人 | 那須ガーデンアウトレット | 1回 | 2,410円 | |
2016/07/10 | 家族1 | 那須ガーデンアウトレット | 1回 | 745円 | |
2016/07/10 | 本人 | ガスト | 1回 | 2,469円 |
2016年8月分イオンクレジットカードのご請求内訳記録
支払い方法 | 今回ご利用 金額合計 |
7月10日 現在残高 ※1 |
今回ご請求額(弁済金・分割支払金) ※2 |
||
---|---|---|---|---|---|
元金 | 手数料・ 利息 ※3 |
合計 | |||
ショッピング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 157,461円 | 157,461円 | 157,461円 | 0円 | 157,461円 |
ボーナス一括払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス2回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 157,461円 | 157,461円 | 157,461円 | 0円 | 157,461円 |
キャッシング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他 | |||||
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 157,461円 | 157,461円 | 157,461円 | 0円 | 157,461円 |
2016年8月分のイオンときめきポイント獲得数は
157461÷200=787.3
実際の獲得ときめきポイント>787ポイント
ポイント2倍などのボーナスポイントもあるため、最低787ポイント獲得している。