目次
完全無料お得No.1のイオンクレジットカードの利用履歴と獲得ポイントの記録 2016/10
インターネットからの「ご請求内容の紹介」では3ヶ月分の明細しか見れないため、ここに記録する。
利用金額が大きいのでポイントもかなり貯まる。
イオンカードを作ると、最大「5000ポイント(5000円相当)」が貰えます。(時期によりキャンペーン内容は変わります)
イオンクレジットカードのポイント還元率と年会費
※還元率は0.5%
※200円のクレジットカード利用=ときめきポイント1ポイント
※ときめきポイントは1ポイント=1円相当
WAONを利用の場合、オートチャージをした時に0.5%のWAONポイントと、WAONでお買い物した時に0.5%のWAONポイントのどちらも貯まるのでかなりお得。
いろんなクレカを調べたけどイオンカードセレクトが素晴らし過ぎる。
イオングループの対象店舗なら、ときめきポイントがいつでも2倍、毎月20・30日は「お客さま感謝デー」で お買い物代金が5%OFF。
家族カード無料、ETCカード永年無料、家族会員のETCカードも無料、WAONだけでなくidも利用可能。
ここまで揃ってるのはイオンカードだけでは??たぶんイオンだけ。
すばらしすぎるイオンカードの説明は別記事で。
2016年10月分の請求額イオンクレジットカードのお支払い記録
ご請求会社 | イオン銀行 | |||
---|---|---|---|---|
ご利用カード | イオンカード(ゴールド) | |||
ご請求額 | 215,131 円 | |||
お支払日 | 2016年10月3日(月) |
2016年10月分イオンクレジットカードの請求明細内訳記録
ご利用日 | ご利用者 | ご利用先 | 支払い 方法 |
ご利用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2016/07/17 | 家族1 | **~佐野SAス****530 | 1回 | 530円 | |
2016/07/25 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 1,638円 | |
2016/07/27 | 本人 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 1,423円 | |
2016/07/28 | 本人 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 203円 | |
2016/07/28 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 914円 | |
2016/07/31 | 家族1 | ドコモご利用料金 | 1回 | 4,578円 | |
2016/07/31 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 3,311円 | |
2016/08/03 | 本人 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 481円 | |
2016/08/04 | 本人 | 小林製薬(株)製品通販 | 1回 | 4,561円 | |
2016/08/05 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 4,003円 | |
2016/08/07 | 家族1 | 東北道接続 有明***1060 | 1回 | 2,120円 | |
2016/08/07 | 家族1 | **~浦和本線****1740 | 1回 | 3,290円 | |
2016/08/09 | 本人 | タイラヤカワダテン | 1回 | 151円 | |
2016/08/09 | 家族1 | タイラヤ *** | 1回 | 2,256円 | |
2016/08/11 | 家族1 | 東京駅グランスタ 過門香 | 1回 | 1,520円 | |
2016/08/12 | 本人 | 激安バッテリー市場 | 1回 | 4,980円 | |
2016/08/12 | 本人 | カワチヤクヒン *** | 1回 | 644円 | |
2016/08/12 | 家族1 | タイラヤ *** | 1回 | 1,129円 | |
2016/08/13 | 家族1 | セブン-イレブン/ID | 1回 | 316円 | |
2016/08/13 | 本人 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 2,204円 | |
2016/08/15 | 家族1 | フクダヤヒヤツカテン | 1回 | 813円 | |
2016/08/15 | 家族1 | マクドナルドウツノミヤイン | 1回 | 470円 | |
2016/08/16 | 家族1 | ウエルシア○○○店 | 1回 | 3,061円 | |
2016/08/16 | 本人 | AIG富士生命保険(株) | 1回 | 22,537円 | |
2016/08/16 | 家族1 | カワチヤクヒン ○○○ | 1回 | 1,377円 | |
2016/08/17 | 本人 | カワチヤクヒン○○○テン | 1回 | 246円 | |
2016/08/18 | 本人 | ジヨイフルホンダ PC○○○ | 1回 | 896円 | |
2016/08/18 | 家族1 | ジヤパンミ-ト ○○○ | 1回 | 6,193円 | |
2016/08/19 | 本人 | アクサダイレクト ジドウ | 1回 | 15,410円 | |
2016/08/19 | 本人 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,000円 | |
2016/08/19 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 10,027円 | |
2016/08/19 | 家族1 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | 1回 | 9,830円 | |
2016/08/20 | 家族1 | マクドナルド4ゴウセンス | 1回 | 350円 | |
2016/08/20 | 家族1 | ロ-ソン ○○○ | 1回 | 535円 | |
2016/08/21 | 家族1 | ジヤパンミ-ト ○○○ | 1回 | 3,956円 | |
2016/08/21 | 家族1 | ジヨイフルホンダ HC○○○ | 1回 | 1,648円 | |
2016/08/21 | 家族1 | ジヨイフルホンダ PC○○○ | 1回 | 600円 | |
2016/08/21 | 家族1 | マクドナルドカミノカワイン | 1回 | 370円 | |
2016/08/24 | 家族1 | ウエルシア○○○店 | 1回 | 1,003円 | |
2016/08/25 | 家族1 | フアミリ-マ-ト○○○ | 1回 | 229円 | |
2016/08/26 | 本人 | NTTcom利用代金 | 1回 | 2,250円 | |
2016/08/26 | 家族1 | フアミリ-マ-ト○○○ | 1回 | 1,026円 | |
2016/08/26 | 本人 | アピタ クレジツト | 1回 | 168円 | |
2016/08/27 | 本人 | ヤフー!トト | 1回 | 2,500円 | |
2016/08/27 | 本人 | カワチヤクヒン○○○ | 1回 | 924円 | |
2016/08/27 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 1,006円 | |
2016/08/28 | 家族1 | マクドナルド○○○ | 1回 | 1,600円 | |
2016/08/28 | 本人 | ジヤパンミ-ト ○○○ | 1回 | 5,942円 | |
2016/08/28 | 本人 | ジヨイフルホンダ HC○○○ | 1回 | 2,392円 | |
2016/08/28 | 家族1 | ジヨイフルホンダ HC○○○ | 1回 | 1,274円 | |
2016/08/28 | 家族1 | フアツシヨンセンタ- シマムラ | 1回 | 2,180円 | |
2016/08/29 | 本人 | ジヤパンミ-ト ○○○ | 1回 | 101円 | |
2016/08/29 | 本人 | ジヨイフルホンダ HC○○○ | 1回 | 6,706円 | |
2016/08/30 | 本人 | 株)ニトリ | 1回 | 1,590円 | |
2016/08/30 | 本人 | 東京電力 電気料金等 | 1回 | 9,920円 | |
2016/08/31 | 本人 | AMAZON.CO.JP | 1回 | 2,230円 | |
2016/08/31 | 本人 | カワチヤクヒン○○○ | 1回 | 105円 | |
2016/08/31 | 本人 | So-net | 1回 | 595円 | |
2016/08/31 | 本人 | So-net | 1回 | 5,292円 | |
2016/09/02 | 本人 | WAONクレジットオートチャ | 1回 | 10,000円 | |
2016/09/03 | 本人 | カワチヤクヒン ○○○ | 1回 | 1,215円 | |
2016/09/03 | 本人 | カワチヤクヒン ○○○ | 1回 | 168円 | |
2016/09/03 | 家族1 | ヨ-クベニマル(サインレス) | 1回 | 2,665円 | |
2016/09/04 | 本人 | プラザ サノプレミアム. | 1回 | 480円 | |
2016/09/04 | 家族1 | イオンモール佐野新都市 | 1回 | 113円 | |
2016/09/04 | 家族1 | クスリノアオキ/ID | 1回 | 1,400円 | |
2016/09/05 | 本人 | ジヤパンミ-ト ○○○ | 1回 | 8,772円 | |
2016/09/07 | 本人 | キツザニアトウキヨウ | 1回 | 12,312円 | |
2016/09/10 | 本人 | タイラヤ○○○ | 1回 | 402円 |
今回ご利用金額合計 | 215,131円 |
---|
2016年10月分イオンクレジットカードのご請求内訳記録
支払い方法 | 今回ご利用 金額合計 |
9月10日 現在残高 ※1 |
今回ご請求額(弁済金・分割支払金) ※2 |
||
---|---|---|---|---|---|
元金 | 手数料・ 利息 ※3 |
合計 | |||
ショッピング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 215,131円 | 215,131円 | 215,131円 | 0円 | 215,131円 |
ボーナス一括払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス2回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 215,131円 | 215,131円 | 215,131円 | 0円 | 215,131円 |
キャッシング | |||||
リボ払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1回払い | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他 | |||||
小計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 215,131円 | 215,131円 | 215,131円 | 0円 | 215,131円 |
2016年9月分のイオンときめきポイント獲得数は
215,131÷200=1075.655
実際の獲得ときめきポイント>1075ポイント
ポイント2倍などのボーナスポイントもあるため、最低1075ポイント獲得している。